设为首页 | 加入收藏 | | 中文版 | ENGLISH |
根据天津市事业单位公开招聘相关规定和阿v大帝在线视频所属事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期限
2019年6月24日至7月1日
二、受理地点及联系方式
地 点:阿v大帝在线视频人事教育处
地 址:天津市河东区广瑞西路67号
邮 编:300170
联系人:蒋吉胜
电 话:84236590
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附表. 事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称 情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 马思远 | 男 | 1993年10月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 材料化学 | 河北大学 | | 20190508199 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 73.90 |
2 | 何煦 | 男 | 1991年6月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 应用化学 | 辽宁石油化工大学 | 助理工程师 | 20190508192 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 78.70 |
3 | 白锦伟 | 男 | 1994年11月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 河北北方学院 | | 20190508200 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 71.70 |
4 | 吴春华 | 女 | 1986年2月 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 中药学 | 天津中医药大学 | | 20190508186 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 68.10 |
5 | 邹昱 | 男 | 1994年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 材料化学 | 天津科技大学 | | 20190508191 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 68.00 |
6 | 彭香景 | 女 | 1986年8月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 食品科学与工程 | 齐齐哈尔大学 | | 20190508477 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 82.60 |
7 | 孙佳琦 | 男 | 1995年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | 河北大学 | | 20190508227 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 65.50 |
8 | 刘斌 | 男 | 1992年8月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 农业遥感 | 中国农业科学院研究生院 | | 20190508240 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 78.30 |
9 | 李兴宁 | 男 | 1993年12月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地质工程 | 吉林大学 | 助理工程师 | 20190508151 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 79.00 |
10 | 郎立秋 | 男 | 1992年9月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 环境科学 | 聊城大学 | | 20190508367 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 69.50 |
11 | 丁伏容 | 男 | 1982年12月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 城市规划 | 福建工程学院 | 工程师 | 20190508403 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 81.30 |
12 | 张韧 | 男 | 1992年3月 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 石家庄经济学院 | | 20190508155 | 华北地质勘查局五一七大队 | 84.10 |
13 | 张雪丽 | 女 | 1989年4月 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 地下水科学与工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508156 | 华北地质勘查局五一七大队 | 79.30 |
14 | 杨彤飞 | 男 | 1996年11月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 河南城建学院 | | 20190508154 | 华北地质勘查局五一七大队 | 80.90 |
15 | 张禹 | 男 | 1996年11月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 防灾科技学院 | | 20190508165 | 华北地质勘查局五一七大队 | 65.40 |
16 | 董新月 | 男 | 1996年3月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 防灾科技学院 | | 20190508166 | 华北地质勘查局五一七大队 | 63.80 |
17 | 董月 | 女 | 1997年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | 华中农业大学 | | 20190508378 | 华北地质勘查局五一七大队 | 78.20 |
18 | 陶杨 | 男 | 1990年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 土木工程 | 河北农业大学现代科技学院 | | 20190508431 | 华北地质勘查局五一七大队 | 73.50 |
19 | 赵伟康 | 男 | 1991年1月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508417 | 华北地质勘查局五一七大队 | 79.10 |
20 | 余忠心 | 男 | 1992年12月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508410 | 华北地质勘查局五一七大队 | 76.40 |
21 | 张宇 | 男 | 1991年10月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508409 | 华北地质勘查局五一七大队 | 71.10 |
22 | 任杰鹏 | 男 | 1996年2月 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 会计学 | 河北地质大学华信学院 | | 20190508001 | 华北地质勘查局五一七大队 | 66.80 |
23 | 董超 | 男 | 1993年5月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 北京交通大学海滨学院 | | 20190508181 | 华北地质勘查局五一九大队 | 70.80 |
24 | 张黎明 | 男 | 1986年11月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 河北大学工商学院 | 土木工程 | 工程师 | 20190508440 | 华北地质勘查局五一九大队 | 64.60 |
25 | 骆延青 | 男 | 1990年3月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 昆明理工大学 | | 20190508274 | 华北地质勘查局五一九大队 | 80.60 |
26 | 田超 | 男 | 1990年10月 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 土壤学 | 河北农业大学 | | 20190508427 | 华北地质勘查局五一九大队 | 68.10 |
27 | 陈雨琦 | 女 | 1995年2月 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 水利工程 | 中国农业大学 | | 20190508125 | 华北地质勘查局五一九大队 | 69.20 |
28 | 张义东 | 男 | 1993年9月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地球化学 | 河北地质大学 | | 20190508309 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 63.10 |
29 | 张金岩 | 男 | 1990年2月 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程 | 河北省煤田地质局第四地质队 | 工程师 | 20190508316 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 78.00 |
30 | 张文丽 | 女 | 1990年12月 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 海洋地质 | 中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室 | | 20190508128 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 64.90 |
31 | 安拴霞 | 女 | 1994年4月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程(土地资源管理方向) | 中国地质大学(北京) | | 20190508317 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 70.40 |
32 | 唐明宇 | 男 | 1995年7月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 会计学 | 中建二局基础设施建设投资有限公司 | | 20190508016 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 70.90 |
33 | 何兴晨 | 男 | 1988年7月 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 资源勘查工程 | 中国地质大学(北京) | 工程师 | 20190508294 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 67.40 |
34 | 夏令 | 男 | 1993年5月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 助理工程师 | 20190508246 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 81.50 |
35 | 刘戈剑 | 男 | 1996年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 防灾科技学院 | | 20190508264 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 78.9 |
36 | 厉晓飞 | 女 | 1994年7月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 水利工程(污染水文地质) | 吉林大学 | | 20190508168 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 80.5 |
37 | 刘朝 | 男 | 1993年12月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程(地下水方向) | 中国地质科学院 | | 20190508132 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 79.2 |
38 | 张沙沙 | 女 | 1992年8月 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | | 20190508386 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 72.6 |
39 | 谭胜杰 | 男 | 1995年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 华北理工大学 | | 20190508265 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 77.6 |
40 | 曹佳伟 | 男 | 1995年8月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 华北理工大学 | | 20190508267 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 75.8 |
41 | 赵萌阳 | 男 | 1992年10月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(武汉) | | 20190508301 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 65.5 |
42 | 李宽宽 | 男 | 1993年1月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | 桂林理工大学 | | 20190508358 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 72.5 |
43 | 郭春焕 | 女 | 1995年5月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 有机化学 | 兰州大学 | | 20190508205 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 83.6 |
44 | 宋兴存 | 女 | 1987年8月 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 装甲兵工程学院 | | 20190508444 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 67.7 |
45 | 胡靖泓 | 男 | 1995年12月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508173 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 74.20 |
46 | 解少贤 | 男 | 1991年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 石家庄经济学院 | 助理工程师 | 20190508112 | 阿v大帝在线视频 核工业二四七大队 | 77.10 |
47 | 郑培鑫 | 男 | 1993年2月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | 天津阿v大帝在线视频核工业资源勘探开发有限公司 | 助理工程师 | 20190508361 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 83.90 |
48 | 王伟 | 男 | 1990年3月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地质工程 | 天津核地土木工程有限公司 | 助理工程师 | 20190508305 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 65.00 |
49 | 王子驰 | 男 | 1996年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 内蒙古农业大学 | | 20190508135 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 72.50 |
50 | 苏帆 | 男 | 1996年7月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地球化学 | 核工业天津工程勘察院 | | 20190508115 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 68.10 |
51 | 梅亮 | 男 | 1993年7月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 水利工程 | 中国地质大学(北京) | | 20190508118 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 82.00 |
52 | 乔建伟 | 男 | 1996年11月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 长沙理工大学 | | 20190508131 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 61.70 |
53 | 王凯华 | 男 | 1996年12月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 地理信息科学 | 吉林大学 | | 20190508280 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 专技岗(地理信息技术员1) | 72.10 |
54 | 高天航 | 男 | 1997年5月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 黑龙江工业学院 | | 20190508283 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 71.10 |
55 | 吴占宾 | 男 | 1992年3月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 核工业天津工程勘察院 | | 20190508287 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 78.00 |
56 | 刘福东 | 男 | 1996年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 勘察技术与工程 | 河北地质大学华信学院 | | 20190508325 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 64.50 |
57 | 高志竹 | 男 | 1996年6月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 黑龙江工业学院 | | 20190508291 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 75.70 |
58 | 刘漫漫 | 女 | 1993年5月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 分析化学 | 天津师范大学 | | 20190508215 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 专技岗(化验技术员1) | 77.00 |
59 | 李井懿 | 女 | 1993年5月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境科学 | 天津科技大学 | | 20190508208 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 73.10 |
60 | 方时明 | 男 | 1993年5月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 材料工程 | 广悦雷默制动技术有限公司 | | 20190508230 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 79.80 |
61 | 王琳琳 | 女 | 1991年6月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融学(本科) | 山东东海房地产开发集团有限公司 | | 20190508039 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 79.60 |
62 | 蔡晓雯 | 女 | 1993年1月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 财务会计教育 | 阿v大帝在线视频集团有限公司 | | 20190508048 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 79.60 |
63 | 刘平平 | 女 | 1990年4月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 工商管理 | 天津阿v大帝在线视频核工业资源勘探开发有限公司 | 经济师 | 20190508451 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 60.70 |
64 | 刘玉龙 | 男 | 1996年3月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 人力资源管理 | 河南工程学院 | | 20190508464 | 阿v大帝在线视频核工业二四七大队 | 79.30 |
65 | 刘卫勇 | 男 | 1984年9月 | 中共党员 | 大学本科 | 学士 | 应用电子技术教育 | 保定市阿v大帝在线视频技工学校 | 中级讲师 | 20190508449 | 华北地质勘查局职工大学 | 64.50 |
66 | 霍德啸 | 男 | 1996年10月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 测绘工程 | 天津城建大学 | | 20190508252 | 天津华北地质勘查总院 | 81.20 |
67 | 张夏青 | 女 | 1988年4月 | 群众 | 大学本科 | 学士 | 地理信息系统 | 山东农业大学 | | 20190508259 | 天津华北地质勘查总院 | 81.00 |
68 | 苏超 | 男 | 1987年10月 | 群众 | 硕士研究生 | 硕士 | 地球探测与信息技术 | 中国石油大学(北京) | 工程师 | 20190508326 | 天津华北地质勘查总院 | 69.70 |
69 | 许甜甜 | 女 | 1991年1月 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 水文学及水资源 | 首都师范大学 | | 20190508145 | 天津华北地质勘查总院 | 66.40 |
70 | 熊烨昕 | 女 | 1994年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 工程管理 | 河北科技师范学院 | | 20190508405 | 天津华北地质勘查总院 | 72.00 |
71 | 回英轩 | 男 | 1992年8月 | 共青团员 | 大学本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津科技大学 | | 20190508473 | 天津华北地质勘查总院 | 68.90 |
72 | 李婧 | 女 | 1981年11月 | 中共党员 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境科学 | 中国矿业大学 | | 20190508394 | 阿v大帝在线视频地质研究所 | 76.10 |
相关新闻
2019-11-18
2019-06-04
2019-05-24
2019-05-23
2019-04-29